• Łysomice k/ Torunia ul. Lniana 1B
  • 660 420 741
  • agma.tuning@gmail.com

    Audi

    Audi A3

    Chip tuning

    Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
    Dzięki  14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu

    Power boxy

    Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna

    Katalog przyrostów mocy»

      

     Audi A3 8L (1996-2006) | Audi A3 8P (2003-2013) | Audi A3 8v (2012)

        

     

    Audi A3 8L (1996-2006)

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Audi A3 8L 1.9 TDI 90 KM 66 kW  90 KM  210 Nm  110 KM (+20)  260 Nm (+50)  105 KM (+15)  240 Nm (+30)
    diesel  Audi A3 8L 1.9 TDI 101 KM 74 kW  101 KM  240 Nm  133 KM (+33)  310 Nm (+70)  125 KM (+24)  295 Nm (+55)
    diesel  Audi A3 8L 1.9 TDI 110 KM 81 kW  110 KM  235 Nm  130 KM (+20)  300 Nm (+65)  125 KM (+15)  295 Nm (+60)
    diesel  Audi A3 8L 1.9 TDI 130 KM 96 kW  130 KM  310 Nm  158 KM (+28)  367 Nm (+57)  150 KM (+20)  350 Nm (+40)
    benzyna  Audi A3 8L 1.6 101 KM 74 kW  101 KM  145 Nm  103 KM (+3)  155 Nm (+10)     
    benzyna  Audi A3 8L 1.6 102 KM 75 kW  102 KM  148 Nm  105 KM (+3)  158 Nm (+10)     
    benzyna  Audi A3 8L 1.8 125 KM 92 kW  125 KM  170 Nm  132 KM (+7)  189 Nm (+19)     
    benzyna  Audi A3 8L 1.8 T 150 KM 110 kW  150 KM  210 Nm  194 KM (+44)  293 Nm (+83)     
    benzyna  Audi A3 8L 1.8 T 180 KM 132 kW  180 KM  235 Nm  200 KM (+20)  312 Nm (+77)     

     

     

    Audi A3 8P (2003-2013)

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Audi A3 8P 1.6 TDI 105 KM 77 kW  105 KM  250 Nm  138 KM (+33)  298 Nm (+48)  114 KM (+10)  280 Nm (+30)
    diesel  Audi A3 8P 1.9 TDI 105 KM 77 kW  105 KM  250 Nm  136 KM (+31)  327 Nm (+77)  125 KM (+20)  303 Nm (+53)
    diesel  Audi A3 8P 2.0 TDI 140 KM 103 kW  140 KM  335 Nm  175 KM (+35)  400 Nm (+65)  170 KM (+30)  395 Nm (+60)
    diesel  Audi A3 8P 2.0 TDI 170 KM 125 kW  170 KM  350 Nm  192 KM (+22)  430 Nm (+80)   
    diesel  Audi A3 8P 2.0 TDI CR 143 KM 105Kw  143 KM  320 Nm  185 KM (+42)  410 Nm (+90)  171 KM (+28)  406 Nm (+86)
    diesel  Audi A3 8P 2.0 TDI CR 140 KM 103 kW  140 KM  320 Nm  182 KM (+42)  400 Nm (+80)  160 KM (+20)  385 Nm (+65)
    diesel  Audi A3 8P 2.0 TDI CR 170 KM 125 kW  170 KM  350 Nm  205 KM (+35)  435 Nm (+85)  197 KM (+27)  422 Nm (+72)
    benzyna  Audi A3 8P 1.2 TFSI 105 KM 77 kW  105 KM  175 Nm  132 KM (+27)  215 Nm (+40)  122 KM (+17)  205 Nm (+30)
    benzyna  Audi A3 8P 1.4 TFSI 125 KM 92 kW  125 KM  200 Nm  135 KM (+10)  228 Nm (+28)  137 KM (+12)  230 Nm (+30)
    benzyna  Audi A3 8P 1.4 TFSI 122 KM 90 kW  122 KM  200 Nm  139 KM (+17)  243 Nm (+43)  142 KM (+20)  212 Nm (+12)
    benzyna  Audi A3 8P 1.6 FSI 115 KM 85 kW  115 KM  155 Nm  121 KM (+6)  161 Nm (+6)   
    benzyna  Audi A3 8P 1.8 TFSI 160 KM 118 kW  160 KM  250 Nm  187 KM (+27)  290 Nm (+40)  190 KM (+30)  300 Nm (+50)
    benzyna  Audi A3 8P 2.0 FSI 150 KM 110 kW  150 KM  200 Nm  155 KM (+5)  210 Nm (+10)   
    benzyna  Audi A3 8P 2.0 TFSI 200 KM 147 kW  200 KM  280 Nm  230 KM (+30)  340 Nm (+60)  235 KM (+35)  320 Nm (+40)
    benzyna  Audi A3 8P 3.2 VR6 250 KM 184 kW  250 KM  320 Nm  258 KM (+8)  348 Nm (+28)   
                   

     

     

     

    Audi A3 8v (2012)

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Audi A3 8V 1.6 TDI 105 KM 77 kW  105 KM  250 Nm  145 KM (+40)  327 Nm (+77)  118 KM (+13)  285 Nm (+35)
    diesel  Audi A3 8V 2.0 TDI 150 KM 110 kW  150 KM  320 Nm  177 KM (+27)  399 Nm (+79)  167 KM (+17)  380 Nm (+60)
    diesel  Audi A3 8V 2.0 TDI CR 184 KM 135 kW  184 KM  380 Nm  202 KM (+18)  442 Nm (+62)  222 KM (+38)  453 Nm (+73)
    benzyna  Audi A3 8V 1.2 TFSI 105 KM 77 kW  105 KM  175 Nm  130 KM (+25)  215 Nm (+40)  122 KM (+17)  205 Nm (+30)
    benzyna  Audi A3 8V 1.4 TFSI 140 KM 103 kW  140 KM  250 Nm  174 KM (+34)  285 Nm (+35)  155 KM (+15)  280 Nm (+30)
    benzyna  Audi A3 8V 1.4 TFSI 150 KM 110 kW  150 KM  250 Nm  180 KM (+30)  300 Nm (+50)  162 KM (+13)  283 Nm (+33)
    benzyna  Audi A3 8V 1.4 TFSI 122 KM 90 kW  122 KM  200 Nm  139 KM (+17)  243 Nm (+43)  142 KM (+20)  212 Nm (+12)
    benzyna  Audi A3 8V 1.8 TFSI 180 KM 132 kW  180 KM  250 Nm  216 KM (+36)  327 Nm (+77)  208 KM (+28)  298 Nm (+48)
    benzyna  Audi A3 8V 2.0 TFSI 223 KM 163 kW  223 KM  350 Nm  260 KM (+37)  380 Nm (+30)  260 KM (+37)  400 Nm (+50)

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    © 2018 Agma CHIPTUNING

    Search