• Łysomice k/ Torunia ul. Lniana 1B
  • 660 420 741
  • agma.tuning@gmail.com

    Audi

    Audi Q7

    Chip tuning

    Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
    Dzięki  14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu

    Power boxy

    Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna

    Katalog przyrostów mocy»

      

    Audi Q7 4L  |  Audi Q7 4M

     

     

    Audi Q7 4L

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Audi Q7 4L 3.0 TDI 204 KM 150 kW  204 KM  450 Nm  266 KM (+62)  535 Nm (+85)  222 KM (+18)  495 Nm (+45)
    diesel  Audi Q7 4L 3.0 TDI 211 KM 155 kW  211 KM  450 Nm  266 KM (+55)  545 Nm (+95)  220 KM (+9)  495 Nm (+45)
    diesel  Audi Q7 4L 3.0 TDI 233 KM 171 kW  233 KM  450 Nm  279 KM (+46)  540 Nm (+90)  250 KM (+17)  500 Nm (+50)
    diesel  Audi Q7 4L 3.0 TDI 245 KM 180 kW  245 KM  550 Nm  291 KM (+46)  600 Nm (+50)  265 KM (+20)  580 Nm (+30)
    diesel  Audi Q7 4L 3.0 TDI 240 KM 176 kW  240 KM  550 Nm  283 KM (+43)  624 Nm (+74)  265 KM (+25)  607 Nm (+57)
    diesel  Audi Q7 4L 4.2 TDI 326 KM 240 kW  326 KM  650 Nm  370 KM (+44)  760 Nm (+110)  354 KM (+27)  720 Nm (+70)
    diesel  Audi Q7 4L 4.2 TDI 340 KM 250 kW  340 KM  800 Nm  383 KM (+43)  900 Nm (+100)  362 KM (+22)  865 Nm (+65)
    diesel  Audi Q7 4L 4.2 TDI 340 KM 250 kW  340 KM  760 Nm  383 KM (+43)  850 Nm (+90)  362 KM (+22)  840 Nm (+80)
    diesel  Audi Q7 4L 6.0 TDI 500 KM 368 kW  500 KM  1000 Nm  555 KM (+55)  1160 Nm (+160)  560 KM (+60)  1112 Nm (+112)
    benzyna  Audi Q7 4L 3.0 TFSI 272 KM 200 kW  272 KM  400 Nm  302 KM (+30)  450 Nm (+50)     
    benzyna  Audi Q7 4L 3.0 TFSI 333 KM 245 kW  333 KM  440 Nm  363 KM (+30)  490 Nm (+50)     
    benzyna  Audi Q7 4L 3.6 FSI 280 KM 206 kW  280 KM  360 Nm  300 KM (+20)  380 Nm (+20)     
    benzyna  Audi Q7 4L 4.2 FSI 350 KM 257 kW  350 KM  440 Nm  368 KM (+18)  466 Nm (+26)     

     

     

    Audi Q7 4M

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Audi Q7 4M 3.0 TDI 218 KM 160 kW  218 KM  500 Nm      239 KM (+21)  543 Nm (+43)
    diesel  Audi Q7 4M 3.0 TDI 272 KM 200 kW  272 KM  600 Nm      293 KM (+21)  656 Nm (+56)
    diesel  Audi Q7 4M e-tron 3.0 TDI 258 KM 190 kW  258 KM           

     

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    © 2018 Agma CHIPTUNING

    Search