Chip tuning
Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
Dzięki 14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu
Power boxy
Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna
Katalog przyrostów mocy» |
BMW 3 E36 | BMW 3 E49 | BMW 3 E90 | BMW 3 F30
BMW 3 E36
|
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
diesel | BMW 3 E36 318tds 90 KM 66 kW | 90 KM | 180 Nm | 100 KM (+10) | 210 Nm (+30) | 100 KM (+10) | 209 Nm (+29) |
diesel | BMW 3 E36 325tds 143 KM 105 kW | 143 KM | 260 Nm | 170 KM (+27) | 330 Nm (+70) | 160 KM (+17) | 330 Nm (+70) |
BMW 3 E46
|
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
diesel | BMW 3 E46 320d 136 KM 100 kW | 136 KM | 280 Nm | 151 KM (+15) | 340 Nm (+60) | 146 KM (+10) | 325 Nm (+45) |
diesel | BMW 3 E46 320d 128 KM 94 kW | 128 KM | 320 Nm | 160 KM (+32) | 365 Nm (+45) | 155 KM (+27) | 340 Nm (+20) |
diesel | BMW 3 E46 318d 116 KM 85 kW | 116 KM | 265 Nm | 154 KM (+38) | 353 Nm (+88) | 136 KM (+20) | 320 Nm (+55) |
diesel | BMW 3 E46 320d 150 KM 110 kW | 150 KM | 330 Nm | 179 KM (+30) | 390 Nm (+60) | 165 KM (+15) | 360 Nm (+30) |
diesel | BMW 3 E46 330d 184 KM 135 kW | 184 KM | 390 Nm | 215 KM (+31) | 465 Nm (+75) | 199 KM (+15) | 440 Nm (+50) |
diesel | BMW 3 E46 330d 204 KM 150 kW | 204 KM | 410 Nm | 250 KM (+46) | 510 Nm (+100) | 235 KM (+31) | 470 Nm (+60) |
benzyna | BMW 3 E46 316i 1.9 105 KM 77 kW | 105 KM | 145 Nm | 110 KM (+5) | 152 Nm (+7) | ||
benzyna | BMW 3 E46 316ti 1.8 116 KM 85 kW | 116 KM | 175 Nm | 121 KM (+5) | 183 Nm (+8) | ||
benzyna | BMW 3 E46 318i 118 KM 87 kW | 118 KM | 180 Nm | 123 KM (+5) | 189 Nm (+9) | ||
benzyna | BMW 3 E46 320i 150 KM 110 kW | 150 KM | 190 Nm | 157 KM (+7) | 200 Nm (+10) | ||
benzyna | BMW 3 E46 318i 2.0 143 KM 105 kW | 143 KM | 200 Nm | 150 KM (+7) | 210 Nm (+10) | ||
benzyna | BMW 3 E46 320i 2.2 170 KM 125 kW | 170 KM | 210 Nm | 178 KM (+8) | 220 Nm (+10) | ||
benzyna | BMW 3 E46 325i 184 KM 135 kW | 184 KM | 229 Nm | 193 KM (+9) | 240 Nm (+11) | ||
benzyna | BMW 3 E46 325i 192 KM 141 kW | 192 KM | 245 Nm | 200 KM (+8) | 257 Nm (+12) | ||
benzyna | BMW 3 E46 328i 193 KM 142 kW | 193 KM | 280 Nm | 202 KM (+9) | 294 Nm (+14) | ||
benzyna | BMW 3 E46 330i 231 KM 170 kW | 231 KM | 300 Nm | 242 KM (+11) | 315 Nm (+15) |
BMW 3 E90 |
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 316d 116 KM 85 kW | 116 KM | 260 Nm | 168 KM (+52) | 385 Nm (+125) | 130 KM (+14) | 295 Nm (+35) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 318d 136 KM 100 kW | 136 KM | 300 Nm | 167 KM (+31) | 405 Nm (+105) | 157 KM (+21) | 360 Nm (+60) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 318d 143 KM 105 kW | 143 KM | 300 Nm | 178 KM (+35) | 396 Nm (+96) | 169 KM (+26) | 360 Nm (+60) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 318d 122 KM 90 kW | 122 KM | 280 Nm | 150 KM (+28) | 320 Nm (+40) | 143 KM (+21) | 320 Nm (+40) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 320d 150 KM 110 kW | 150 KM | 330 Nm | 179 KM (+30) | 390 Nm (+60) | 165 KM (+15) | 360 Nm (+30) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 320d 163 KM 120 kW | 163 KM | 340 Nm | 202 KM (+39) | 419 Nm (+79) | 190 KM (+27) | 424 Nm (+84) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 320d 177 KM 130 kW | 177 KM | 350 Nm | 215 KM (+38) | 420 Nm (+70) | 198 KM (+21) | 415 Nm (+65) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 320d 184 KM 135 kW | 184 KM | 380 Nm | 222 KM (+38) | 452 Nm (+72) | 207 KM (+23) | 447 Nm (+67) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 325d 204 KM 150 kW | 204 KM | 400 Nm | 240 KM (+36) | 495 Nm (+95) | 224 KM (+20) | 450 Nm (+50) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 325d 197 KM 145 kW | 197 KM | 400 Nm | 245 KM (+48) | 520 Nm (+120) | 215 KM (+18) | 465 Nm (+65) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 330d 231 KM 170 kW | 231 KM | 500 Nm | 272 KM (+41) | 590 Nm (+90) | 245 KM (+14) | 540 Nm (+40) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 330d 245 KM 180 kW | 245 KM | 520 Nm | 305 KM (+60) | 604 Nm (+84) | 265 KM (+20) | 570 Nm (+50) |
diesel | BMW 3 E90/E91/E92/E93 335d 286 KM 210 kW | 286 KM | 580 Nm | 326 KM (+40) | 676 Nm (+96) | 308 KM (+22) | 640 Nm (+60) |
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 316i 122 KM 90 kW | 122 KM | 160 Nm | 129 KM (+7) | 170 Nm (+10) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 318i 136 KM 100 kW | 136 KM | 180 Nm | 144 KM (+8) | 190 Nm (+10) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 320i 150 KM 110 kW | 150 KM | 190 Nm | 158 KM (+8) | 201 Nm (+11) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 318i 143 KM 105 kW | 143 KM | 190 Nm | 151 KM (+8) | 201 Nm (+11) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 318i 129 KM 95 kW | 129 KM | 180 Nm | 136 KM (+7) | 190 Nm (+10) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 320i 163 KM 120 kW | 163 KM | 210 Nm | 173 KM (+10) | 222 Nm (+12) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 320i 170 KM 125 kW | 170 KM | 210 Nm | 179 KM (+10) | 222 Nm (+12) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 320si 173 KM 127 kW | 173 KM | 200 Nm | 184 KM (+11) | 212 Nm (+12) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 323i 177 KM 130 kW | 177 KM | 230 Nm | 188 KM (+11) | 244 Nm (+14) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 323i 190 KM 140 kW | 190 KM | 230 Nm | 201 KM (+11) | 244 Nm (+14) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 323i 203 KM 149 kW | 203 KM | 244 Nm | 215 KM (+12) | 259 Nm (+15) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 335i 306 KM 225 kW | 306 KM | 407 Nm | 368 KM (+62) | 479 Nm (+72) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 325i 211 KM 155 kW | 211 KM | 270 Nm | 223 KM (+12) | 286 Nm (+16) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 325i 218 KM 160 kW | 218 KM | 270 Nm | 230 KM (+12) | 286 Nm (+16) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 328i 233 KM 172 kW | 233 KM | 271 Nm | 241 KM (+8) | 288 Nm (+17) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 330i 258 KM 190 kW | 258 KM | 300 Nm | 273 KM (+15) | 318 Nm (+18) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 330i 272 KM 200 kW | 272 KM | 320 Nm | 284 KM (+12) | 330 Nm (+10) | ||
benzyna | BMW 3 E90/E91/E92/E93 335i (N55) Twinscroll 306 KM 225 kW | 306 KM | 400 Nm | 350 KM (+44) | 470 Nm (+70) |
BMW 3 F30 |
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||||
diesel | BMW 3 F30 316d 116 KM 85 kW | 116 KM | 260 Nm | 173 KM (+57) | 385 Nm (+125) | 136 KM (+20) | 305 Nm (+45) | ||
diesel | BMW 3 F30 318d 136 KM 100 kW | 136 KM | 320 Nm | 163 KM (+27) | 425 Nm (+105) | 156 KM (+20) | 370 Nm (+50) | ||
diesel | BMW 3 F30 318d 143 KM 105 kW | 143 KM | 320 Nm | 180 KM (+37) | 397 Nm (+77) | 163 KM (+20) | 365 Nm (+45) | ||
diesel | BMW 3 F30 318d 150 KM 110 kW | 150 KM | 360 Nm | 213 KM (+63) | 480 Nm (+120) | 191 KM (+41) | 454 Nm (+94) | ||
diesel | BMW 3 F30 320d 120kW 163 KM EDE | 163 KM | 380 Nm | 185 KM (+22) | 410 Nm (+30) | ||||
diesel | BMW 3 F30 320d 184 KM 135 kW | 184 KM | 380 Nm | 224 KM (+41) | 455 Nm (+75) | 207 KM (+23) | 447 Nm (+67) | ||
diesel | BMW 3 F30 325d 218 KM 160 kW | 218 KM | 450 Nm | 260 KM (+42) | 532 Nm (+82) | 240 KM (+22) | 507 Nm (+57) | ||
diesel | BMW 3 F30 320d 190 KM 140 kW | 190 KM | 400 Nm | 214 KM (+24) | 472 Nm (+72) | ||||
diesel | BMW 3 F30 330d 258 KM 190 kW | 258 KM | 560 Nm | 288 KM (+30) | 620 Nm (+60) | 278 KM (+20) | 610 Nm (+50) | ||
diesel | BMW 3 F30 335d 313 KM 230 kW | 313 KM | 630 Nm | ||||||
benzyna | BMW 3 F30 316i 1.6T EDE 136 KM 100 kW | 136 KM | 220 Nm | 194 KM (+58) | 285 Nm (+65) | ||||
benzyna | BMW 3 F30 320i 1.6T EDE 170 KM 125 kW | 170 KM | 250 Nm | ||||||
benzyna | BMW 3 F30 320i 2.0T 163 KM 120 kW | 163 KM | 270 Nm | 183 KM (+20) | 320 Nm (+50) | ||||
benzyna | BMW 3 F30 320i 2.0T 184 KM 135 kW | 184 KM | 270 Nm | 212 KM (+28) | 326 Nm (+56) | 208 KM (+24) | 321 Nm (+51) | ||
benzyna | BMW 3 F30 328i 245 KM 180 kW | 245 KM | 350 Nm | 278 KM (+33) | 410 Nm (+60) | 281 KM (+36) | 417 Nm (+67) | ||
benzyna | BMW 3 F30 330i 252 KM 185 kW | 252 KM | 350 Nm | 275 KM (+23) | 424 Nm (+74) | ||||
benzyna | BMW 3 F30 335i 306 KM 225 kW | 306 KM | 400 Nm | 370 KM (+64) | 537 Nm (+137) |