Chip tuning
Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
Dzięki 14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu
Power boxy
Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna
Katalog przyrostów mocy» |
Volkswagen Transporter T4 | Volkswagen Transporter T5 | Volkswagen Transporter T6
Volkswagen Transporter T4 |
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
diesel | Volkswagen Transporter T4 2.5 TDI 151 KM 111 kW | 151 KM | 295 Nm | 169 KM (+18) | 337 Nm (+42) | ||
diesel | Volkswagen Transporter T4 2.5 TDI 88 KM 65 kW | 88 KM | 195 Nm | 126 KM (+38) | 246 Nm (+51) | 105 KM (+17) | 232 Nm (+37) |
diesel | Volkswagen Transporter T4 2.5 TDI 102 KM 75 kW | 102 KM | 250 Nm | 124 KM (+22) | 292 Nm (+42) | ||
benzyna | Volkswagen Transporter T4 2.0 84 KM 62 kW | 84 KM | 159 Nm | 90 KM (+6) | 165 Nm (+6) | ||
benzyna | Volkswagen Transporter T4 2.5 110 KM 81 kW | 110 KM | 195 Nm | 115 KM (+5) | 215 Nm (+20) | ||
benzyna | Volkswagen Transporter T4 2.5 115 KM 85 kW | 115 KM | 200 Nm | 123 KM (+8) | 220 Nm (+20) | ||
benzyna | Volkswagen Transporter T4 2.8 V6 204 KM 150 kW | 204 KM | 270 Nm | 215 KM (+11) | 279 Nm (+9) | ||
benzyna | Volkswagen Transporter T4 2.8 VR6 140 KM 103 kW | 140 KM | 245 Nm | 144 KM (+4) | 252 Nm (+7) |
Volkswagen Transporter T5 |
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
diesel | Volkswagen Transporter T5 1.9 TDI (AXB) 105 KM 77 kW | 105 KM | 250 Nm | 140 KM (+35) | 320 Nm (+70) | 125 KM (+20) | 303 Nm (+53) |
diesel | Volkswagen Transporter T5 1.9 TDI (AXC) 86 KM 63 kW | 86 KM | 205 Nm | 121 KM (+35) | 285 Nm (+80) | ||
diesel | Volkswagen Transporter T5 1.9 TDI (BRR) 84 KM 62 kW | 84 KM | 200 Nm | 129 KM (+45) | 300 Nm (+100) | ||
diesel | Volkswagen Transporter T5 1.9 TDI (BRS) 102 KM 75 kW | 102 KM | 250 Nm | 127 KM (+25) | 310 Nm (+60) | 120 KM (+18) | 290 Nm (+40) |
diesel | Volkswagen Transporter T5 2.0 BiTDI 180 KM 132 kW | 180 KM | 400 Nm | 205 KM (+25) | 460 Nm (+60) | 204 KM (+24) | 451 Nm (+51) |
diesel | Volkswagen Transporter T5 2.0 TDI CR 140 KM 103 kW | 140 KM | 335 Nm | 175 KM (+35) | 415 Nm (+80) | 160 KM (+20) | 410 Nm (+75) |
diesel | Volkswagen Transporter T5 2.0 TDI CR 84 KM 62 kW | 84 KM | 220 Nm | 120 KM (+36) | 300 Nm (+80) | ||
diesel | Volkswagen Transporter T5 2.0 TDI CR 102 KM 75 kW | 102 KM | 250 Nm | 177 KM (+75) | 380 Nm (+130) | ||
diesel | Volkswagen Transporter T5 2.5 TDI 174 KM 128 kW | 174 KM | 400 Nm | 222 KM (+48) | 490 Nm (+90) | ||
diesel | Volkswagen Transporter T5 2.5 TDI 131 KM 96 kW | 131 KM | 340 Nm | 161 KM (+30) | 400 Nm (+60) | 153 KM (+22) | 385 Nm (+45) |
benzyna | Volkswagen Transporter T5 2.0 115 KM 85 kW | 115 KM | 170 Nm | 128 KM (+13) | 177 Nm (+7) |
Volkswagen Transporter T6 |
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
diesel | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI 150 KM 110 kW | 150 KM | 340 Nm | 170 KM (+20) | 393 Nm (+53) | 166 KM (+16) | 378 Nm (+38) |
diesel | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI 204 KM 150 kW | 204 KM | 450 Nm | 242 KM (+38) | 484 Nm (+34) | ||
diesel | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI 84 KM 62 kW | 84 KM | 220 Nm | ||||
diesel | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI 114 KM 84 kW | 114 KM | 250 Nm | ||||
diesel | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI CR 140 KM 103 kW | 140 KM | 335 Nm | 174 KM (+34) | 404 Nm (+69) | 160 KM (+20) | 410 Nm (+75) |
diesel | Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI CR 102 KM 75 kW | 102 KM | 250 Nm | 177 KM (+75) | 380 Nm (+130) |