• Łysomice k/ Torunia ul. Lniana 1B
  • 660 420 741
  • agma.tuning@gmail.com

    Ford Transit

    Chip tuning

    Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
    Dzięki  14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu

    Power boxy

    Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna

    Katalog przyrostów mocy»

      

    Ford Transit VI  |  Ford Transit VII | Ford Transit VIII

     

    Ford Transit VI

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Ford Transit VI 2.0 TDDi 75 KM 55 kW  75 KM  220 Nm  101 KM (+26)  260 Nm (+40)     
    diesel  Ford Transit VI 2.0 TDDi 100 KM 74 kW  100 KM  240 Nm  124 KM (+24)  300 Nm (+60)  120 KM (+20)  295 Nm (+55)
    diesel  Ford Transit VI 2.0 TDCi 125 KM 92 kW  125 KM  320 Nm  155 KM (+30)  370 Nm (+50)     
    diesel  Ford Transit VI 2.0 TDDi 85 KM 63 kW  85 KM  230 Nm  107 KM (+22)  275 Nm (+45)  102 KM (+17)  260 Nm (+30)
    diesel  Ford Transit VI 2.4 TD 90 KM 66 kW  90 KM  200 Nm  123 KM (+33)  289 Nm (+89)     

     

    Ford Transit VIII

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Ford Transit VII 2.2 TDCi 140 KM 103 kW  140 KM  350 Nm  170 KM (+30)  415 Nm (+65)     
    diesel  Ford Transit VII 2.2 TDCi 155 KM 114 kW  155 KM  385 Nm  180 KM (+25)  445 Nm (+60)     
    diesel  Ford Transit VII 2.2 TDCi 85 KM 63 kW  85 KM  250 Nm  113 KM (+28)  325 Nm (+75)     
    diesel  Ford Transit VII 2.2 TDCi 110 KM 81 kW  110 KM  285 Nm  139 KM (+29)  357 Nm (+72)     
    diesel  Ford Transit VII 2.2 TDCi 115 KM 85 kW  115 KM  300 Nm  143 KM (+28)  365 Nm (+65)     
    diesel  Ford Transit VII 2.2 TDCi 125 KM 92 kW  125 KM  310 Nm  145 KM (+20)  383 Nm (+73)  132 KM (+7)  332 Nm (+22)
    diesel  Ford Transit VII 2.2 TDCi 130 KM 96 kW  130 KM  310 Nm  163 KM (+33)  383 Nm (+73)     
    diesel  Ford Transit VII 2.4 TDCi 140 KM 103 kW  140 KM  350 Nm  163 KM (+23)  407 Nm (+57)     
    diesel  Ford Transit VII 2.4 TDCi 100 KM 74 kW  100 KM  285 Nm  128 KM (+28)  355 Nm (+70)     
    diesel  Ford Transit VII 2.4 TDCi 115 KM 85 kW  115 KM  285 Nm  148 KM (+33)  376 Nm (+91)     

    Ford Transit VIII

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Ford Transit VIII 2.0 TDCi 170 KM 125 kW  170 KM  405 Nm      203 KM (+33)  475 Nm (+70)
    diesel  Ford Transit VIII 2.0 TDCi 105 KM 77 kW  105 KM  360 Nm      125 KM (+20)  426 Nm (+66)
    diesel  Ford Transit VIII 2.0 TDCi 130 KM 96 kW  130 KM  385 Nm  171 KM (+41)  453 Nm (+68)     
    diesel  Ford Transit VIII 2.2 TDCi 155 KM 114 kW  155 KM  385 Nm  184 KM (+29)  426 Nm (+41)  178 KM (+23)  430 Nm (+45)
    diesel  Ford Transit VIII 2.2 TDCi 100 KM 74 kW  100 KM  310 Nm  171 KM (+71)  430 Nm (+120)  110 KM (+10)  335 Nm (+25)
    diesel  Ford Transit VIII 2.2 TDCi 125 KM 92 kW  125 KM  310 Nm  183 KM (+58)  418 Nm (+108)  132 KM (+7)  332 Nm (+22)

     

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    © 2018 Agma CHIPTUNING

    Search