Chip tuning
Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
Dzięki 14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu
Power boxy
Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna
Katalog przyrostów mocy» |
BMW 5 E34 | BMW 5 E39 | BMW 5 E60/E61 | BMW 5 F10/F11 | BMW 5 G30/G31
BMW 5 E34 |
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
diesel | BMW 5 E34 525tds 143 KM 105 kW | 143 KM | 260 Nm | 170 KM (+27) | 330 Nm (+70) | 160 KM (+17) | 330 Nm (+70) |
BMW 5 E39 |
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
diesel | BMW 5 E39 520d 136 KM 100 kW | 136 KM | 280 Nm | 153 KM (+17) | 340 Nm (+60) | 155 KM (+19) | 340 Nm (+60) |
diesel | BMW 5 E39 525d 163 KM 120 kW | 163 KM | 350 Nm | 197 KM (+34) | 465 Nm (+115) | 181 KM (+18) | 395 Nm (+45) |
diesel | BMW 5 E39 525tds 143 KM 105 kW | 143 KM | 260 Nm | 170 KM (+27) | 330 Nm (+70) | 160 KM (+17) | 330 Nm (+70) |
diesel | BMW 5 E39 530d 184 KM 135 kW | 184 KM | 390 Nm | 211 KM (+27) | 480 Nm (+90) | 200 KM (+16) | 440 Nm (+50) |
diesel | BMW 5 E39 530d 193 KM 142 kW | 193 KM | 410 Nm | 215 KM (+22) | 480 Nm (+70) | 205 KM (+12) | 450 Nm (+40) |
benzyna | BMW 5 E39 530i 231 KM 170 kW | 231 KM | 300 Nm | 238 KM (+7) | 312 Nm (+12) |
BMW 5 E60/E61 |
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
diesel | BMW 5 E60/E61 520d 150 KM 110 kW | 150 KM | 330 Nm | 194 KM (+44) | 413 Nm (+83) | ||
diesel | BMW 5 E60/E61 520d 163 KM 120 kW | 163 KM | 340 Nm | 194 KM (+31) | 410 Nm (+70) | 185 KM (+22) | 370 Nm (+30) |
diesel | BMW 5 E60/E61 520d 177 KM 130 kW | 177 KM | 350 Nm | 215 KM (+38) | 420 Nm (+70) | 198 KM (+21) | 415 Nm (+65) |
diesel | BMW 5 E60/E61 525d 163 KM 120KW | 163 KM | 400 Nm | 210 KM (+47) | 495 Nm (+95) | ||
diesel | BMW 5 E60/E61 525d 177 KM 130KW | 177 KM | 400 Nm | 203 KM (+26) | 475 Nm (+75) | 199 KM (+22) | 460 Nm (+60) |
diesel | BMW 5 E60/E61 525d 197 KM 145 kW | 197 KM | 400 Nm | 243 KM (+46) | 498 Nm (+98) | 217 KM (+20) | 465 Nm (+65) |
diesel | BMW 5 E60/E61 530d 218 KM 160 kW | 218 KM | 500 Nm | 250 KM (+32) | 600 Nm (+100) | 232 KM (+14) | 540 Nm (+40) |
diesel | BMW 5 E60/E61 530d 231 KM 170 kW | 231 KM | 500 Nm | 261 KM (+30) | 570 Nm (+70) | 249 KM (+18) | 540 Nm (+40) |
diesel | BMW 5 E60/E61 530d 235 KM 173 kW | 235 KM | 500 Nm | 290 KM (+55) | 600 Nm (+100) | 260 KM (+25) | 560 Nm (+60) |
diesel | BMW 5 E60/E61 535d 272 KM 200 kW | 272 KM | 560 Nm | 310 KM (+38) | 620 Nm (+60) | 298 KM (+26) | 615 Nm (+55) |
diesel | BMW 5 E60/E61 535d 286 KM 210 kW | 286 KM | 580 Nm | 340 KM (+54) | 640 Nm (+60) | 298 KM (+12) | 615 Nm (+35) |
benzyna | BMW 5 E60/E61 520i 170 KM 125 kW | 170 KM | 210 Nm | 185 KM (+15) | 232 Nm (+22) | ||
benzyna | BMW 5 E60/E61 525i 192 KM 141 kW | 192 KM | 245 Nm | 208 KM (+16) | 272 Nm (+27) | ||
benzyna | BMW 5 E60/E61 523i 177 KM 130 kW | 177 KM | 230 Nm | 193 KM (+16) | 259 Nm (+29) | ||
benzyna | BMW 5 E60/E61 523i 190 KM 140 kW | 190 KM | 230 Nm | 193 KM (+3) | 257 Nm (+27) | ||
benzyna | BMW 5 E60/E61 525i 218 KM 160 kW | 218 KM | 250 Nm | 235 KM (+18) | 285 Nm (+35) | ||
benzyna | BMW 5 E60/E61 335i 306 KM 225 kW | 306 KM | 407 Nm | 368 KM (+62) | 479 Nm (+72) | ||
benzyna | BMW 5 E60/E61 528i 233 KM 171 kW | 233 KM | 271 Nm | 250 KM (+17) | 303 Nm (+32) | ||
benzyna | BMW 5 E60/E61 530i 258 KM 190 kW | 258 KM | 300 Nm | 273 KM (+15) | 320 Nm (+20) | ||
benzyna | BMW 5 E60/E61 530i 272 KM 200 kW | 272 KM | 320 Nm | 290 KM (+18) | 335 Nm (+15) | ||
benzyna | BMW 5 E60/E61 540i 306 KM 225 kW | 306 KM | 390 Nm | 333 KM (+27) | 420 Nm (+30) | ||
benzyna | BMW 5 E60/E61 545i 333 KM 245 kW | 333 KM | 450 Nm | 350 KM (+17) | 472 Nm (+22) | ||
benzyna | BMW 5 E60/E61 550i 367 KM 270 kW | 367 KM | 490 Nm | 389 KM (+22) | 519 Nm (+29) |
BMW 5 F10/F11
|
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | |||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | |||
diesel | BMW 5 F10/F11 518d 150 KM 110 kW | 150 KM | 360 Nm | 213 KM (+63) | 480 Nm (+120) | 191 KM (+41) | 454 Nm (+94) | |
diesel | BMW 5 F10/F11 520d 163 KM 120 kW | 163 KM | 380 Nm | 213 KM (+50) | 454 Nm (+74) | 183 KM (+20) | 410 Nm (+30) | |
diesel | BMW 5 F10/F11 520d 184 KM 135 kW | 184 KM | 380 Nm | 219 KM (+35) | 448 Nm (+68) | 206 KM (+22) | 445 Nm (+65) | |
diesel | BMW 5 F10/F11 525d 218 KM 160 kW | 218 KM | 450 Nm | 262 KM (+44) | 507 Nm (+57) | 240 KM (+22) | 507 Nm (+57) | |
diesel | BMW 5 F10/F11 520d 190 KM 140 kW | 190 KM | 400 Nm | 230 KM (+40) | 475 Nm (+75) | 214 KM (+24) | 472 Nm (+72) | |
diesel | BMW 5 F10/F11 525d 204 KM 150 kW | 204 KM | 450 Nm | 305 KM (+101) | 602 Nm (+152) | 226 KM (+22) | 533 Nm (+83) | |
diesel | BMW 5 F10/F11 530d 245 KM 180 kW | 245 KM | 540 Nm | 308 KM (+63) | 623 Nm (+83) | 266 KM (+21) | 570 Nm (+30) | |
diesel | BMW 5 F10/F11 530d 258 KM 190 kW | 258 KM | 540 Nm | 300 KM (+42) | 639 Nm (+99) | 288 KM (+30) | 620 Nm (+80) | |
diesel | BMW 5 F10/F11 535d 299 KM 220 kW | 299 KM | 600 Nm | 355 KM (+56) | 695 Nm (+95) | 320 KM (+21) | 685 Nm (+85) | |
diesel | BMW 5 F10/F11 535d 313 KM 230 kW | 313 KM | 630 Nm | 366 KM (+53) | 755 Nm (+125) | 334 KM (+21) | 703 Nm (+73) | |
diesel | BMW 5 F10/F11 M550d 381 KM 280 kW | 381 KM | 740 Nm | 401 KM (+20) | 790 Nm (+50) | |||
benzyna | BMW 5 F10/F11 520i 184 KM 135 kW | 184 KM | 270 Nm | |||||
benzyna | BMW 5 F10/F11 528i 245 KM 180 kW | 245 KM | 350 Nm | 281 KM (+36) | 417 Nm (+67) | |||
benzyna | BMW 5 F10/F11 535i 306 KM 225 kW | 306 KM | 407 Nm | 340 KM (+34) | 480 Nm (+73) | |||
benzyna | BMW 5 F10/F11 530i 272 KM 200 kW | 272 KM | 310 Nm |
BMW 5 G30/G31
|
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
diesel | BMW 5 G30/G31 525d 231 KM 170 kW | 231 KM | 500 Nm | 250 KM (+19) | 554 Nm (+54) | ||
diesel | BMW 5 G30/G31 520d 190 KM 140 kW | 190 KM | 400 Nm | 230 KM (+40) | 475 Nm (+75) | 223 KM (+33) | 473 Nm (+73) |
benzyna | BMW 5 G30/G31 520i 184 KM 135 kW | 184 KM | 290 Nm | ||||
benzyna | BMW 5 G30/G31 530i 252 KM 185 kW | 252 KM | 350 Nm | 279 KM (+27) | 428 Nm (+78) | ||
benzyna | BMW 5 G30/G31 540i 340 KM 250 kW | 340 KM | 450 Nm | ||||
benzyna | BMW 5 G30/G31 M550i 462 KM 340 kW | 462 KM | 650 Nm |