Chip tuning
Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
Dzięki 14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu
Power boxy
Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna
Katalog przyrostów mocy» |
Iveco Daily III | Iveco Daily III
Iveco Daily III |
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | ||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | ||
diesel | Iveco Daily III 2.3 HPI 96 KM 70 kW | 96 KM | 240 Nm | 126 KM (+30) | 307 Nm (+67) | ||
diesel | Iveco Daily III 2.3 HPI 106 KM 78 kW | 106 KM | |||||
diesel | Iveco Daily III 2.3 HPI 116 KM 85 kW | 116 KM | 270 Nm | 145 KM (+30) | 348 Nm (+78) | ||
diesel | Iveco Daily III 2.3 HPT 136 KM 100 kW | 136 KM | 320 Nm | 171 KM (+35) | 320 Nm (0) | ||
diesel | Iveco Daily III 2.8 HPI 125 KM 92 kW | 125 KM | 290 Nm | 155 KM (+30) | 368 Nm (+78) | ||
diesel | Iveco Daily III 2.8 HPT 146 KM 107 kW | 146 KM | 320 Nm | 175 KM (+30) | 403 Nm (+83) | ||
diesel | Iveco Daily III 3.0 HPT 176 KM 129 kW | 176 KM | 400 Nm | 205 KM (+30) | 450 Nm (+50) | ||
diesel | Iveco Daily III 3.0 HPI 146 KM 107 kW | 146 KM | 350 Nm | 184 KM (+38) | 419 Nm (+69) | ||
diesel | Iveco Daily III 3.0 HPT 136 KM 100 kW | 136 KM | 340 Nm | 165 KM (+29) | 435 Nm (+95) | ||
benzyna | Iveco Daily III 3.0 CNG 136 KM 100 kW | 136 KM |
Mercedes A |
Oryginał | Chip Tuning | Power Box | |||||||
moc | moment | moc | moment | moc | moment | |||||
diesel | Iveco Daily IV 2.3 HPI 96 KM 70 kW | 96 KM | 240 Nm | 141 KM (+45) | 340 Nm (+100) | |||||
diesel | Iveco Daily IV 2.3 HPI 106 KM 78 kW | 106 KM | ||||||||
diesel | Iveco Daily IV 2.3 HPI 116 KM 85 kW | 116 KM | 270 Nm | 145 KM (+30) | 334 Nm (+64) | |||||
diesel | Iveco Daily IV 3.0 HPT 176 KM 129 kW | 176 KM | 400 Nm | 205 KM (+30) | 450 Nm (+50) | |||||
diesel | Iveco Daily IV 3.0 HPI 146 KM 107 kW | 146 KM | 350 Nm | 190 KM (+44) | 439 Nm (+89) | 152 KM (+6) | 364 Nm (+14) |