• Łysomice k/ Torunia ul. Lniana 1B
  • 660 420 741
  • agma.tuning@gmail.com

    Katalog przyrostów mocy

    Mercedes S

    Chip tuning

    Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
    Dzięki  14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu

    Power boxy

    Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna

    Katalog przyrostów mocy»

      

     Mercedes S W140   |   Mercedes S W220   |   Mercedes S W221

    Mercedes S W140

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Mercedes S W140 300 TD 177 KM 130 kW  177 KM  330 Nm  195 KM (+18)  395 Nm (+65)   

     

    Mercedes S W220

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Mercedes S W220 320 CDI 197 KM 145 kW  197 KM  480 Nm  220 KM (+23)  550 Nm (+70)  215 KM (+18)  535 Nm (+55)
    diesel  Mercedes S W220 320 CDI 204 KM 150 kW  204 KM  500 Nm  240 KM (+36)  605 Nm (+105)  230 KM (+26)   
    diesel  Mercedes S W220 400 CDI 250 KM 184 kW  250 KM  560 Nm  290 KM (+40)  640 Nm (+80)       
    diesel  Mercedes S W220 400 CDI 260 KM 191 kW  260 KM  560 Nm  290 KM (+30)  640 Nm (+80)       
    benzyna  Mercedes S W220 500 306 KM 225 kW  306 KM  460 Nm  322 KM (+16)  489 Nm (+29)       

     

    Mercedes S W221

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  Mercedes S W221 250 CDI BlueEFFICIENCY 204 KM 150 kW  204 KM  500 Nm  235 KM (+31)  590 Nm (+90)  210 KM (+6)  540 Nm (+40)
    diesel  Mercedes S W221 320 CDI 235 KM 173 kW  235 KM  540 Nm  260 KM (+25)  610 Nm (+70)  250 KM (+15)  585 Nm (+45)
    diesel  Mercedes S W221 320 CDI BlueEFFICIENCY 235 KM 173 kW  235 KM  540 Nm  260 KM (+25)  610 Nm (+70)  250 KM (+15)  585 Nm (+45)
    diesel  Mercedes S W221 350 CDI BlueTEC 258 KM 190 kW  258 KM  620 Nm      285 KM (+27)  688 Nm (+68)
    diesel  Mercedes S W221 420 CDI 320 KM 235 kW  320 KM  730 Nm  354 KM (+34)  810 Nm (+80)     
    diesel  Mercedes S W221 450 CDI 320 KM 235 kW  320 KM  730 Nm  354 KM (+34)  810 Nm (+80)     
    benzyna  Mercedes S W221 500 320 435 KM kW  435 KM  700 Nm  510 KM (+75)  820 Nm (+120)     
    benzyna  Mercedes S W221 600 517 KM 380 kW  517 KM  830 Nm  577 KM (+60)  910 Nm (+80)     
    benzyna  Mercedes S W221 63 AMG 544 KM 400 kW  544 KM  800 Nm  578 KM (+34)  910 Nm (+110)     
    benzyna  Mercedes S W221 65 AMG 612 KM 450 kW  612 KM  1000 Nm  693 KM (+82)  1100 Nm (+100)   

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    © 2018 Agma CHIPTUNING

    Search