• Łysomice k/ Torunia ul. Lniana 1B
  • 660 420 741
  • agma.tuning@gmail.com

    Katalog przyrostów mocy

    DAF XF XF95.380

    Chip tuning

    Pozwoli Ci odkryć Twoje auto na nowo - szybsze, bezpieczniejsze, palące mniej paliwa.
    Dzięki  14 letniemu doświadczeniu i współpracy firm tuningowych zostały opracowane bezpieczne programy sterujące silnikiem często likwidujące różne błędy w oprogramowaniu

    Power boxy

    Stosujemy w autach na gwarancji bo ich montaż nie powoduje utraty gwarancji w innych przypadkach zalecamy modyfikacje oprogramowania jest ona bardziej efektywna

    Katalog przyrostów mocy»

      

     

    DAF XF XF95.380

    Oryginał Chip Tuning Power Box
    moc moment moc moment moc moment
    diesel  DAF XF XF95.380 381 KM 280 kW  381 KM  1750 Nm  465 KM (+84)  2050 Nm (+300)   
    diesel  DAF XF XF105.410 408 KM 300 kW  408 KM  2000 Nm  496 KM (+88)  2393 Nm (+393)   
    diesel  DAF XF XF105.460 462 KM 340 kW  462 KM  2300 Nm  544 KM (+82)  2628 Nm (+328)   
    diesel  DAF XF XF105.510 510 KM 375 kW  510 KM  2500 Nm  610 KM (+100)  2826 Nm (+326)   
    diesel  DAF XF XF95.430 428 KM 315 kW  428 KM  1950 Nm  513 KM (+85)  2247 Nm (+297)   
    diesel  DAF XF XF95.480 483 KM 355 kW  483 KM  2100 Nm  541 KM (+58)  2353 Nm (+253)   
    diesel  DAF XF XF95.530 530 KM 390 kW  530 KM  2350 Nm  609 KM (+79)  2830 Nm (+480)   
    diesel  DAF XF XF106.460 462 KM 340 kW  462 KM  2300 Nm  522 KM (+60)  2606 Nm (+306)   

     

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    20 lat na rynku tysiące realizacji.

    © 2018 Agma CHIPTUNING

    Search